![]() |
F1 Trolls and News |
Z braku laku dobry kit, a z braku czasu dobra i krótka notka. A poza tym, Baba ma wrażenie, że i tak skupiłaby się na Kimim Raikkonenie i jego fantastycznym miejscu na podium. Pewnie dodałaby coś jeszcze o głupich błędach Vettela, które pozbawiły go drugiego miejsca (oj, jak szkoda). Ciągłe bitwy na pit stopy były naprawdę epickie ;). I byłoby naprawdę pięknie, gdyby nie wyjątkowo nieskładny i tak, Baba przeprasza za słowo - głupkowaty komentarz pana Andrzeja...Teksty o Pastorze co drugie okrążenie mógł sobie darować. Ah, no i Baba nie byłaby sobą, gdyby nie skomentowała faktu, iż dublowany Alonso nie mógł sobie odpuścić i MUSIAŁ wyprzedzić Ferrari. Eh, jak on się z tym ego mieści do bolidu? Może to po prostu jakiś składany model? A tak przy okazji Fernando - następne spotkanie z F1 w Hiszpanii. Seb, Kimi - dajcie czadu ;).
![]() |
F1 Trolls and News |
GP BAHRAINU
Kwalifikacje:
1
Lewis Hamilton Mercedes
2
Sebastian Vettel Ferrari
3
Nico Rosberg Mercedes
4
Kimi Raikkonen Ferrari
5
Valtteri Bottas Williams
6
Felipe Massa Williams
7
Daniel Ricciardo Red Bull
8
Nico Hulkenberg Force India
9
Carlos Sainz Toro Rosso
10
Romain Grosjean Lotus
Wyscig:
1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 25 |
2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 18 |
3 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 12 |
5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 10 |
6 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 8 |
7 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 6 |
8 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 4 |
9 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 2 |
10 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1 |
11 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 0 |
12 | FELIPE NASR | SAUBER | 0 |
13 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 0 |
15 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 0 |
16 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 0 |
17 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 0 |
MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 0 | |
CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 0 | |
JENSON BUTTON | MCLAREN | 0 |
Klasyfikacja
kierowców:
1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 93 |
2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 66 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 65 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 42 |
5 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 31 |
6 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 30 |
7 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 19 |
8 | FELIPE NASR | SAUBER | 14 |
9 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 12 |
10 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 6 |
11 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 6 |
12 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 6 |
13 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 5 |
14 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 5 |
15 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 4 |
16 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 0 |
17 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 0 |
18 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 0 |
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 0 |
20 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 0 |
Klasyfikacja
konstruktorów:
1 | MERCEDES | 159 |
2 | FERRARI | 107 |
3 | WILLIAMS | 61 |
4 | RED BULL RACING | 23 |
5 | SAUBER | 19 |
6 | LOTUS | 12 |
7 | TORO ROSSO | 12 |
8 | FORCE INDIA | 11 |
9 | MCLAREN | 0 |
10 | MARUSSIA | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz